U ovoj tablici prikazane su veličine odjeće (XS, S, M, L, XL) zajedno s pripadajućim mjerenjima za grudi, struk, bokove i dužinu. Ova tablica omogućava kupcima jednostavno odabiranje odgovarajuće veličine na temelju njihovih tjelesnih mjera.
| Veličina | Grudi (cm) | Struk (cm) | Bokovi (cm) | Dužina (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 | 60 | 85 | 90 |
| S | 85 | 65 | 90 | 92 |
| M | 90 | 70 | 95 | 94 |
| L | 95 | 75 | 100 | 96 |
| XL | 100 | 80 | 105 | 98 |

Vrlo rado ćemo odgovoriti na bilo koje pitanje. Popunite formular i pitajte šta Vas zanima.